一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
収納はシューズボックス・押入など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。身支度に必要となる様々なアイテムを収納可能なスペースがある独立洗面台を備えております。暖かさを感じやすい南向きの空間です。初めてのお引越しや新生活を始める街の情報など、地域密着型の当社スタッフがお客様の疑問またはご質問に親身になってお応えいたします。上尾市や埼玉新都市交通沼南駅付近での住まい選びは当社までお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県上尾市大字上尾下 803-24 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「沼南」駅
徒歩16分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「原市」駅 徒歩18分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅 徒歩24分 |
||
賃料 | 5.2万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 専有面積 | 37.26㎡ |
間取り |
1DK
和室 8.0帖 1室 / DK / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1998年 8月(築26年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 有、形式:自走式、月額料金:5,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / シューズボックス | ||
その他条件 | くらしーど24:1万6,500円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
備考 | ・鍵交換必須 | ||
物件番号 | 88958640 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】