一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

現況貸しの戸建賃貸になります。DIY、ペット飼育も可能です。
★11/27退去 現状貸 5年定期借家 敷地内軽自動車1台駐車可能
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 3249-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「沼南」駅
徒歩10分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「原市」駅 徒歩15分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「丸山」駅 徒歩22分 |
||
| 賃料 | 6万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 81.15㎡ |
| 間取り |
4DK+S(納戸)
和室 6.0帖 2室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / DK 6.0帖 1室 / 洋室 4.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1976年 1月(築49年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:全菅協共済、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 保証人不要 / 2人入居可 / 高齢者相談 / フリーレント / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万7,600円 | ||
| 備考 | 敷地左側に軽自動車ならスペースを作ります。 | ||
| 物件番号 | 83320928 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】