アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐輪場有(無料),B・T別,追焚機能,浴室乾燥機,温水洗浄便座,洗面台,シャワー付洗面化粧台,IHクッキングヒーター,クローゼット,シューズボックス,ベッド,冷蔵庫,照明器具,家具付き,家電付,インターネット使用料無料,ダブルロックドア,モニタ付インターホン
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町 6-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「東大宮」駅
徒歩13分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅 徒歩37分 東北本線 「土呂」駅 徒歩40分 |
||
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 17.93㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 6.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2016年 9月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2025年9月30日予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 24時間緊急通報システム / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 家具・家電付き / IHクッキングヒーター / 冷蔵庫あり / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:3万9,600円 室内清掃費用:4万4,000円 事務所使用不可楽器不可保証人不要ルームシェア不可 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 96178477 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】