アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) JR湘南新宿ライン・上野東京ライン・宇都宮線 東大宮駅より徒歩6分!共用部オートロック、システムキッチン・エアコン・居室照明・TVモニター付きインターホン・室内物干等ございます!D.U-NET Wi-Fiアクセスポイント付!室内犬小型犬1匹飼育可能です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 33-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「東大宮」駅
徒歩6分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅 徒歩24分 |
||
賃料 | 8.4万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 30.03㎡ |
間取り |
1K
洋室 9.0帖 / K 3.1帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2021年 1月(築3年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 2024年12月16日 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ICロック電池(初回):2,090円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
備考 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) ペット飼育の場合、敷金(賃料1ヶ月分)をお預かり致します。ルームクリーニング料金に、エアコンクリーニング費用11,000円(税込)/1台を含みます。 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。それ以外は、お部屋が個人契約の場合のみ、利用可能です(法人不可)。通電の手続きが不要、賃料と一緒のお支払いが可能。 | ||
物件番号 | 90278098 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】