1 / 20
賃料 |
8.6万円 | 交通 | 湘南新宿ライン宇須 「東大宮」駅 バス20分 東一番街下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2丁目 22-30 |
専有面積 | 43.61㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 1月予定 (建築中) |
アパート
賃料 |
8.6万円 | 交通 | 湘南新宿ライン宇須 「東大宮」駅 バス20分 東一番街下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2丁目 22-30 |
専有面積 | 43.61㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 1月予定 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「カーサ・エスペランサ」のここがイチオシ。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。追い焚き機能付きの物件です。さいたま市見沼区や湘南新宿ライン宇須東大宮駅付近での楽しい暮らしがあなたを待っています。素敵なお部屋を私達と一緒に見つけるために、まずはお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2丁目 22-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 「東大宮」駅 バス20分 東一番街下車 徒歩8分 | ||
賃料 | 8.6万円 | 管理費 | 3,900円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 43.61㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.2帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2025年 1月予定(建築中) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年1月下旬 | 現況 | 未完成 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:14台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:200円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 89044261 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】