賃料 |
8.9万円 | 交通 | 東武野田線 「七里」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前 23-4 |
専有面積 | 69.62㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) |
マンション
賃料 |
8.9万円 | 交通 | 東武野田線 「七里」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前 23-4 |
専有面積 | 69.62㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のメイプルコート大宮。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能があります。マンションタイプのお部屋です。追い焚き機能のついた浴室なので翌日でも暖かいお風呂に入れます。利便性の高い暮らしをするならさいたま市見沼区へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前 23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「七里」駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 8.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 退去時1ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 10階建 | 専有面積 | 69.62㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 15.4帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 4.1帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 1989年 7月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 19戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:9,900円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 日当たり良好 / 分譲タイプ / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 3面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー / オートロック | ||
その他条件 | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
備考 | 保証金償却:解約時1ヶ月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 ・賃料総額50% ・毎年更新料1万円 鍵交換代等:有 22,000円~ | ||
物件番号 | 88942673 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】