マンション
賃料 |
9.5万円 | 交通 | 東北本線 「東大宮」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目 41-1 |
専有面積 | 69.96㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 9月 (築34年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。さいたま市見沼区エリアで住まいをお探しなら「ポケットパークイースト」。薬や日用品を買うのに便利な薬 マツモトキヨシ 東大宮東口店まで、124mです。さいたま市見沼区エリアで新生活を始めるなら、当社にお任せ下さい!新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目 41-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「東大宮」駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 9.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1.5ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 専有面積 | 69.96㎡ |
間取り |
3LDK
洋室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1990年 9月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年9月上旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:19000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 日当たり良好 / 保証人不要 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ReloRent24\/2年:1万9,800円 消火剤:6,600円 サニタリーパック:5万4,780円 鍵交換代:2万2,000円 保証人不要 | ||
備考 | ※保険料はプランによって異なります。退去時専用部分清掃費借主負担。退去時敷金:1.5ヶ月償却。 ReloRent24/2年:19,800円 消火剤:6,600円 サニタリーパック:54,780円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 初回時毎月支払額の50%、以降毎月支払額の1.5% 鍵交換代等:有 22,000円~ | ||
物件番号 | 88390722 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】