マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オートロック付き物件。シューズボックス・クロゼットなど収納が豊富なので、空間を広々と利用いただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大宮」駅
徒歩6分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩17分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩24分 |
||
| 賃料 | 8.9万円 | 管理費 | 8,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 5階 / 9階建 | 専有面積 | 24.12㎡ |
| 間取り |
1K
K 7.7帖 / K / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2005年 2月(築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 無、物件からの距離:120m | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / インターネット対応 / オートロック / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 備考 | 当社の経験豊富なスタッフが、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
| 物件番号 | 104360718 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月5日 | 次回更新予定日 | 2026年6月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月19日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】