お問い合わせはこちら
048-665-0361
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

さいたま市大宮区エリアで住まいをお探しなら「アゼリアコート」。大平公園まで276mです。忙しい朝でも鏡を見ながらサッと身支度を整えられる洗面化粧台を採用しています。閑静な住宅地にあるマンションです。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社はさいたま市大宮区や京浜東北・根岸線大宮駅付近で探しているあなたを全力でサポートします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 500 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大宮」駅
徒歩28分 バス10分 櫛引南下車 徒歩4分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 専有面積 | 60.51㎡ |
| 間取り |
3DK
DK 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1986年 10月(築39年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協共済会、保険料:22000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:エルズサポート | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:8,000円 | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 外観タイル張り
/ ペット相談 / 陽当り良好 / デザイナーズ / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン
j:com in my room(インターネット月額基本利用料無料、4K放送、衛生放送一部)ご利用いただけます。 ※利用プランによりご負担がある場合がございます。 |
||
| その他条件 | 鍵交換代:1万7,600円 ペット飼育時、礼金+1ヶ月 | ||
| 備考 | 収納力が高い、洗面化粧台のある物件です。物件の広さは64.31平米もあります。礼金不要物件なので、引越し費用を抑えられます。今なら1台空きがあります。陽当たりが良い部屋は精神的にも健康的にも良いと言われています。快適で楽しい毎日を送りましょう。そのためには、自分にあった生活環境、つまり住居が大切になってきます。ぜひこちらでお探しください。 | ||
| 物件番号 | 98660523 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月20日 | 次回更新予定日 | 2026年2月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】