テラス
| 賃料 |
11.8万円 | 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 38-28 |
| 専有面積 | 75.71㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 12月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 38-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 11.8万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 75.71㎡ |
| 間取り |
3LDK
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1999年 12月(築26年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年3月上旬 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:22000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エルズサポート | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | ペット相談 / バルコニー / コンロ2口以上 / コンロ3口 / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
| その他条件 | ペット飼育(猫又は小型犬1匹まで)敷金1ヵ月プラス ペット飼育に伴う修繕費用は借主の負担とする | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 101922834 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 12 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目23-1 | ||
| 交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩5分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩18分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩20分 |
||
【外観】