マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 443-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武野田線 「大宮公園」駅
徒歩10分 東北本線 「土呂」駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 18万円 | 管理費 | 20,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 8階 / 13階建 | 専有面積 | 75.48㎡ |
| 間取り |
2LDK
|
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2008年 6月(築17年) | 契約期間 | 定期借家 4年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 3面バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 抗菌・消臭施工サービス(契約時・必須):2万5,300円 賃貸入居サポート会費:1,210円(月額) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 101389427 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月7日 | 次回更新予定日 | 2026年3月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】