アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11.8 万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.09㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 12 万円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK+S(納戸) | 47.02㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12 万円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.84㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12.2 万円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK+S(納戸) | 46.99㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12.5 万円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 53.93㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 12.2 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.84㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 12.4 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK+S(納戸) | 47.02㎡ | 詳細を見る |

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 43-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩7分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩21分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅 徒歩23分 |
||
| 階数 | 3階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月(建築中) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / 防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 棟番号 | 5526731 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 7.2 万円 ~ 8.3 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目379-10 | ||
| 交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩9分 京浜東北線「大宮」駅 徒歩29分 東武野田線「北大宮」駅 徒歩24分 |
||
【外観パース】