アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.66㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 11.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.78㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 11.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.58㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.58㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.78㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.66㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 12.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.58㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 12.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.78㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 12.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.66㎡ | 詳細を見る |

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩5分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩11分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩28分 |
||
| 階数 | 3階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2025年 8月(建築中) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム | ||
| 備考 | |||
| 棟番号 | 4625028 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】