マンション
| 賃料 |
11.2万円 | 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 31-11 |
| 専有面積 | 50.37㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 1月 (築10年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

プランドール:東北本線土呂駅駅にも近くて便利。近くにはミニストップ土呂駅前店(徒歩6分)がありちょっとした買い物に便利です。エレベーター付き物件です。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。さいたま市北区エリアや東北本線土呂駅付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 31-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 11.2万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 専有面積 | 50.37㎡ |
| 間取り |
1LDK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
| 築年月(築年数) | 2015年 1月(築10年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年12月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 防犯カメラ / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内清掃費用:5万8,300円 24時間管理費:550円(月額) 決済サービス利用料:440円(月額) 保証人不要/民泊不可/楽器不可/ペット不可 | ||
| 備考 | 【駐輪場、バイク置場、駐車場について】金額、空き状況等はお問い合わせください。【退去時エアコン洗浄代】1基あたり13200円【短期解約違約金あり】1年未満の解約の場合、総賃料の1か月分【鍵交換について】要確認 退去時ハウスクリーニング:58,300円 24時間管理費:550円/月 決済サービス利用料:440円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 【㈱ランドインシュア】初回:総賃料の100%(総賃料にコールセンター料を含む)、1年毎更新:15000円、決済サービス料:440円(月額) | ||
| 物件番号 | 94458864 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】