マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「アムール Arai」です。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。衣類の乾燥、浴室の除湿が可能な浴室乾燥機の付いた浴室です。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて利用できおすすめです。賃料4.8万円のお部屋です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 476-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩16分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩10分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅 徒歩14分 |
||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.25ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 26.49㎡ |
間取り |
1K
洋室 10.0帖 / K 2.5帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2002年 2月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 15戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / エアコン / CATV / 光ファイバー / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 木下の消毒サービス:2万6,400円 鍵交換代:2万7,500円 木下の賃貸 友の会費:1,980円(月額) | ||
備考 | カギ交換代:27,500円 木下の消毒サービス:26,400円 木下の賃貸 友の会費:1,980円/月 更新料:新賃料 1.25ヶ月 賃貸保証:加入要 株式会社木下グループ 初回保証料月額総費用の80%、利用手数料550円、継続保証料20,000円 | ||
物件番号 | 92713039 | ||
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月7日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 3.3 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目37-7 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩8分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩18分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩21分 |
【外観】