マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ファミリー向けRCマンション! さいたま市北区エリアで住まいをお探しなら「田園パーク土呂」。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 99-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩10分 東北本線 「東大宮」駅 徒歩17分 東武野田線 「大和田」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 11.3万円 | 管理費 | 7,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 6階 / 8階建 | 専有面積 | 66.35㎡ |
間取り |
2LDK
和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 16.6帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1996年 2月(築29年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年3月31日 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:8,800円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 24時間緊急通報システム / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / 高齢者相談 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 害虫駆除代:1万6,500円 畳表替代:3万9,600円 鍵交換代:1万9,800円 事務所使用不可楽器不可保証人不要ルームシェア不可 二人入居可 高齢者相談 | ||
備考 | ◇IN MY ROOM対応◇ ◇初期費用クレジット決済可◇ ※更新事務手数料は新賃料の25%(税別) 鍵交換代:19,800円 害虫駆除代:16,500円 畳表替代:39,600円 賃貸保証:加入要 オリコフォレントインシュア ※初回保証料:総賃料の50%月額支払手数料:総賃料の1.8% クレジット決済:初期費用可 | ||
物件番号 | 91626903 | ||
情報公開日 | 2025年2月10日 | 次回更新予定日 | 2025年2月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】