マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

徒歩5分の距離にさいたま市立土呂中学校があるのも魅力。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することがきるので防犯対策につながります。エアコンが設置されている物件です。通勤時間を短縮したいなら、東北本線土呂駅周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 99-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩10分 東北本線 「東大宮」駅 徒歩17分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 11.3万円 | 管理費 | 7,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 8階建 | 専有面積 | 66.35㎡ |
| 間取り |
3LDK
和室 6.0帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 4.4帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1996年 2月(築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2025年10月12日 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:8,800円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 24時間緊急通報システム / 防犯カメラ / 保証人不要 / 2人入居可 / 高齢者相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 害虫駆除代:1万6,500円 鍵交換代:1万9,800円 事務所使用不可楽器不可保証人不要ルームシェア不可 二人入居可 高齢者相談 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 97469002 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 10 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町2114-1 | ||
| 交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩6分 高崎線「宮原」駅 徒歩19分 埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩9分 |
||
マンション
| 賃料 | 13.2 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目23-1 | ||
| 交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩5分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩18分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩20分 |
||
【間取り】