マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。化粧品や洗面道具といった小物をまとめて収納できる独立洗面台を採用しています。空気の入れ替えも簡単におこなえる通風良好のマンションです。さいたま市北区エリアと埼玉新都市交通大宮駅付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 499-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅
徒歩10分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩24分 川越線 「日進」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 7階建 地下3階 | 専有面積 | 50.02㎡ |
間取り |
2DK
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 7.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1968年 4月(築56年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 24戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:8,000円(税込) | ||
設備条件 | 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / トランクルーム / シューズボックス | ||
その他条件 | 24時間サポート(2年間):1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
備考 | 24時間サポート(2年間):16,500円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 初回:賃料等合計の50% 更新:2年毎に賃料等合計の30% 集送金手数料:300円+消費税 鍵交換代等:有 22,000円~ | ||
物件番号 | 91319265 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】