マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「エスポワール大宮」です。収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備はCATV・システムキッチン・BSなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。さいたま市北区エリアや埼玉新都市交通加茂宮駅付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目 570 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅
徒歩9分 高崎線 「宮原」駅 徒歩16分 京浜東北線 「大宮」駅 北区役所前下車 徒歩3分 |
||
賃料 | 8.8万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 64.39㎡ |
間取り |
3LDK
和室 6.0帖 / 洋室 5.9帖 / 洋室 5.5帖 / LDK 10.0帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1990年 3月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 2戸 | ||
入居可能日 | 2024年12月下旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:25000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコ | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 外観タイル張り / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 オリコフォレント OR 全保連 OR エポスカードのうち1社と選択のうえ利用のこと。保証料初回50%から。 | ||
物件番号 | 90468144 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 10 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目184-1 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩10分 東北本線「土呂」駅 徒歩16分 埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩14分 |
【外観】