アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2025年2月完成予定!住まいの断熱性・省エネ性能を上げることにより、年間の一次消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナス【ゼロ】に近づけるZEH_M物件です。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスを共用部に備えています。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひ、ご連絡お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目 95-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩11分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩21分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「今羽」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 10.6万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 42.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2025年 2月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 2025年3月1日 | 現況 | 未完成 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 陽当り良好 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CS / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | ICロック電池(初回):2,090円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:6万8,200円 | ||
備考 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。それ以外は、お部屋が個人契約の場合のみ、利用可能です(法人不可)。ルームクリーニング料金に、エアコンクリーニング費用22,000円/2台含みます。 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。それ以外は、お部屋が個人契約の場合のみ、利用可能です(法人不可)。通電の手続きが不要、賃料と一緒のお支払いが可能。 | ||
物件番号 | 89993149 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 10.8 万円 ・ 11.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目361-3 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩8分 東北本線「土呂」駅 徒歩18分
|
アパート
賃料 | 10.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目95-1 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩11分 埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩21分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩23分 |
【外観】