マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ルピナス宮原」:さいたま市北区エリアの新居にピッタリ。室内設備はCATV・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。敷地内ごみ置き場は、毎日のごみ捨ての煩わしさを軽減します。さいたま市北区エリアや高崎線宮原駅付近までのお引っ越しをご検討されているなら、お問い合わせやご連絡をお待ちしております。知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目 99-18 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩11分 川越線 「日進」駅 徒歩25分 |
||
賃料 | 6.1万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 49.50㎡ |
間取り |
2DK
DK 7.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1991年 3月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 10戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 | ||
その他条件 | 消毒代:1万7,600円 鍵交換代:2万4,200円 室内清掃費用:6万1,600円 Nサポート:1,210円(月額) 事務所使用不可,保証人要,ルームシェア可 | ||
備考 | 1年未満の解約で違約金1ヶ月更新事務手数料 新賃料の0.275ヶ月(税込)消毒代17600円(入居時)クリーニング代61600円(入居時)子供可 Nサポート:1,210円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 保証料:請求月額の1ヶ月分(最低保証料2万円)継続保証料1万円/年 鍵交換代等:有 24,200円~ | ||
物件番号 | 91481606 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】