マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。化粧品やスタイリング剤などをまとめて出し入れして、サッと身支度を整えられる独立洗面台が付いております。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅
徒歩12分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 12.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 51.00㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 12.5帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2011年 10月(築13年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:あんしん住まいる家財保険保険、保険料:25000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 都市ガス / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内消毒代:1万1,000円 鍵交換代:2万2,000円 事務所使用不可ペット不可ルームシェア不可 | ||
備考 | 室内消毒代:11,000円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 初回保証料:総賃料50%~継続保証料有 鍵交換代等:有 22,000円~ クレジット決済:初期費用可 | ||
物件番号 | 89428949 | ||
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】