マンション
賃料 |
14.5万円 | 交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 651 |
専有面積 | 56.68㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全室エアコン設置でZ・E・H(ゼロ・エネルギー・ハウス)対応。太陽光発電が各世帯設置されております。1世帯当たり約1.4kwの発電した電気は使用電力を引いて余った電力が売電される仕組みです。通常の賃貸住宅より光熱費がお得になる物件です、詳細はお問合せ下さいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 651 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 14.5万円 | 管理費 | 12,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 56.68㎡ |
間取り |
1LDK+S(納戸)
LDK 14.6帖 / 洋室 6.9帖 / S(納戸) 1.3帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:13,200円 | ||
設備条件 | 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 耐震構造 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 電気コンロ / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | スマートロック設定費用:1万6,500円 室内清掃費用:5万8,080円 シャーメゾンライフSUPPORT24:880円(月額) 楽器不可ペット相談保証人不要 | ||
備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額880円税込)へ別途加入要/諸費用及び、契約に要する費用は別途打合せ/※家具や車等は配置のイメージで賃貸物件に付属しておりません(家具家電付等の表示があるものを除く)。 室内清掃費用:58,080円 スマートロック設定費用:16,500円 シャーメゾンライフSUPPORT24月額:880円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 【個人契約】初回契約事務手数料:33,000円(税込)、月額保証料:賃料等の2% クレジット決済:初期費用可 | ||
物件番号 | 89245210 | ||
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】