マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
独立した機能性の高い洗面所が魅力の物件となっています。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。こだわりのある住まいを探している方、当社にお任せしませんか?豊富な賃貸情報と地域情報をご提供しておりますので、ご安心していただけます。ご要望やご不明な点など、お気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 787-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
川越線 「日進」駅
徒歩10分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 45.24㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 5.0帖 / LDK 14.2帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1984年 11月(築39年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 2024年11月上旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:22000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | プロパンガス / 日当たり良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内抗菌代(税込):1万4,300円 鍵交換代:2万7,500円 HIRO安心サポートPLUS(税込):1,500円(月額) 事務所使用不可楽器不可保証人不要二人入居可 | ||
備考 | 鍵交換代(税込):27,500円 室内抗菌代(税込):14,300円 HIRO安心サポートPLUS(税込):1,500円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 全保連 初回保証料総賃料の50%(年間保証委託料13000円/口座振替手数料440円税込) | ||
物件番号 | 89063921 | ||
情報公開日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】