アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のラ コリーヌ N。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。この物件は駐輪場付きの物件です。快適な住まいを手に入れるなら、当社にお任せください!当社では川越線日進駅周辺の賃貸情報を多種多様に取り扱っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 1162-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
川越線 「日進」駅
徒歩6分 高崎線 「宮原」駅 徒歩22分 |
||
賃料 | 6.65万円 | 管理費 | 2,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 9.95万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 27.44㎡ |
間取り |
1K
洋室 7.1帖 / K / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2016年 9月(築8年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月中旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CS / CATV / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:150円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 89044218 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 4.7 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目39-12 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩8分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩21分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩19分 |
マンション
賃料 | 5.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目457 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩10分 川越線「日進」駅 徒歩17分
|
【外観】