マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のクリスタル吉野町。収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備はエアコン・バストイレ別などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。駐輪場付き物件です。お部屋探しも楽しくワクワクしながら選びましょう。さいたま市北区エリアの高崎線宮原駅近くの情報が満載です。是非、お問い合せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 349-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩17分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩14分 |
||
賃料 | 8.5万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 80.97㎡ |
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1990年 7月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 3戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / エアコン / シューズボックス | ||
その他条件 | 鍵交換代:2万4,000円 室内清掃費用:8万2,500円 | ||
備考 | 退去時ルームクリーニング費用:82,500円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 日本賃貸保証(株):ホームマイスター24/2年間:16,500円(税込) 鍵交換代等:有 24,000円~ | ||
物件番号 | 88814656 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】