お問い合わせはこちら
048-665-0361
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。単身者限定の物件です。2駅利用可能な利便性の高いアパートです。さいたま市北区エリアや東北本線土呂駅付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 75-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩6分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩19分 東武野田線 「大和田」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 24.70㎡ |
間取り |
1K
洋室 6.4帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2005年 1月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 単身者入居 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 契約金12万円パック:12万円 緊急対応費:2,200円(月額) 事務所使用不可楽器不可ペット不可保証人不要ルームシェア不可 単身者限定 | ||
備考 | 退去時清掃代66000円 エアコンクリーニング代11000円は退去時のお支払いになります。 短期解約違約金有(1年未満で賃料2ヶ月分、2年未満で賃料1ヶ月分) 退去後にガスコンロ・居室照明・物干し竿がある場合は残置物扱いになります。原付及びバイク駐輪不可。 契約金12万円パック:120,000円 緊急対応費:2,200円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 ◆保証会社利用必須(初回保証料はパックに含む、1年毎に継続保証料あり、月額事務手数料あり・月額総額に対し1.1%または、集金代行使用時は別途決済手数料がかかります) | ||
物件番号 | 89329908 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 3.5 万円 ・ 4.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目36-8 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩6分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩19分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩20分 |
マンション
賃料 | 4.7 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目39-12 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩8分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩21分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩19分 |
【外観】