マンション
賃料 |
10万円 | 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 591 |
専有面積 | 68.04㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 9月 (築24年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、外出が多い方でも荷物を受け取ることができます。化粧品やスタイリング剤などをまとめて出して、サッと身支度を整えられる洗面化粧台があります。お住まいをお探しなら、10万円の物件はいかがでしょうか。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 591 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 10万円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 68.04㎡ |
間取り |
3LDK
和室 6.0帖 / 洋室 4.0帖 / 洋室 5.4帖 / LDK 12.8帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2000年 9月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月上旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:動産総合保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / トランクルーム / シューズボックス / CATV | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万8,700円 法人契約希望 社宅可ルームシェア不可 二人入居可 | ||
備考 | 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 日本セーフティ、初回保証料:(家賃+共益費+駐車場代)×50%、一年更新10,000円 鍵交換代等:有 18,700円~ | ||
物件番号 | 88783783 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 9.3 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町923 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩9分 高崎線「宮原」駅 徒歩19分 東北本線「土呂」駅 徒歩25分 |
マンション
賃料 | 10 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町376-1 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩10分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩8分 東武野田線「北大宮」駅 徒歩14分 |
マンション
賃料 | 12 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目23-1 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩5分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩18分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩20分 |
【外観】