マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ベルヴィル大宮A棟」のここがイチオシ。下加西公園まで338mです。独立洗面台なので床が水で濡れたり鏡が曇ったりしにくく、清潔な状態を保ちやすくなっております。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それはさいたま市北区エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 168-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
川越線 「日進」駅
徒歩26分 京浜東北線 「大宮」駅 バス12分 日進町一丁目西下車 徒歩1分 |
||
賃料 | 9万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 7階 / 11階建 | 専有面積 | 74.03㎡ |
間取り |
3LDK
和室 6.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 4.9帖 / LDK 15.3帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 1990年 3月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 336戸 | ||
入居可能日 | 2024年10月中旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:日本共済少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / 楽器相談 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / 分譲タイプ / 眺望良好 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / 洗濯機置場有 / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 24時間かけつけサービス(2年毎):1万6,500円 社宅可 事務所使用不可喫煙不可楽器相談ペット相談:小型犬可 猫可 要敷金積み増し(退去時償却)保証人不要二人入居可 | ||
備考 | 24時間かけつけサービス(2年毎):16,500円 更新事務手数料(更新時):新賃料の30%:28,500円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 例)【全保連株式会社】初回保証委託料:賃料等の0.5か月分。継続保証料:1万円/年。口座振替手数料330円。保証会社は複数ございますので、審査にご不安のある方もご相談ください。 | ||
物件番号 | 88617205 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 9.3 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町923 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩9分 高崎線「宮原」駅 徒歩19分 東北本線「土呂」駅 徒歩25分 |
マンション
賃料 | 10 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町376-1 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩10分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩8分 東武野田線「北大宮」駅 徒歩14分 |
マンション
賃料 | 12 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目23-1 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩5分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩18分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩20分 |
【外観】