マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「カームリバー Ⅱ」のここがイチオシ。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。宅配ボックス付き物件なので、不在の際にも荷物を受け取ることができます。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 1651-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
川越線 「日進」駅
徒歩7分 高崎線 「宮原」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 10.5万円 | 管理費 | 9,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 39.80㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 8.9帖 / 洋室 5.1帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2024年 6月(新築) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 都市ガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | スマートロック設定費用:1万6,500円 室内清掃費用:4万3,560円 シャーメゾンライフSUPPORT24:880円(月額) 楽器不可保証人不要 | ||
備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額880円税込)へ別途加入要/諸費用及び、契約に要する費用は別途打合せ/※家具や車等は配置のイメージで賃貸物件に付属しておりません(家具家電付等の表示があるものを除く)。/【仕様・設備1】上下階からの音を軽減する高遮音床システム『SHAIDD55』、システムキッチン(クリナップ製)、追い焚き機能、浴室暖房乾燥機、保温浴槽、洗髪洗面化粧台、シャワートイレ、全室照明設置(LEDダウンライト)、室内物干し、バルコニー 室内清掃費用:43,560円 スマートロック設定費用:16,500円 シャーメゾンライフSUPPORT24月額:880円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 【個人契約】初回契約事務手数料:33,000円(税込)、月額保証料:賃料等の2% クレジット決済:初期費用可 | ||
物件番号 | 88388468 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】