マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「Maison 好日」:さいたま市北区エリアの新居にピッタリ。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンを備えております。マンションタイプのお部屋です。さいたま市北区エリアで新生活を始めるなら、当社にお任せ下さい!新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「今羽」駅
徒歩4分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅 徒歩14分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩15分 |
||
賃料 | 9.5万円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 62.58㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 12.3帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2019年 5月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:15400円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 都市ガス / ペット相談 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / 光ファイバー / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | My Conier club\/2年:1万5,000円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:6万6,000円 ペット相談保証人不要 | ||
備考 | 物件は本情報によらず現況が優先されます。保険料はプランによって金額が異なります。解約予告40日前。退去時専用部分清掃費借主負担。駐輪は各世帯2台まで。ペット共生へーベルメゾン。小型犬・中型犬・猫・多頭飼いご相談ください。電気はヘーベル電気。 My Conier club/2年:15,000円 退去時ハウスクリーニング:66,000円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 初回時毎月支払額の50%、2年毎に2万円 鍵交換代等:有 22,000円~ | ||
物件番号 | 88387939 | ||
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 9.3 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目423 | ||
交通 |
京浜東北線「大宮」駅 徒歩18分 東武野田線「北大宮」駅 徒歩5分 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩5分 |
【外観】