マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東武野田線『北大宮』徒歩7分♪ 防犯に安心のオートロック付きRC造マンション♪収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。入浴後でも湿気に悩まされずに化粧やヘアメイクができる独立洗面台を採用しています。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 585 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「北大宮」駅
徒歩7分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩10分 京浜東北線 「大宮」駅 バス8分 赤芝・大宮中央総合病院入口下車 徒歩2分 |
||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 45.66㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 14.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2001年 5月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:13,200円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー / オートロック | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万9,800円 水道代:4,000円(月額) | ||
備考 | 退室料:45000円(退去時クリーニング費用(税別)退去時支払いです。) 連帯保証人:不要 保証会社利用が必要 鍵交換代:19,800円 水道代:4,000円/月 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 エポスカード/初回保証料:賃料等の60%(最低保証料15000円)月次保証料:賃料等の1.5% | ||
物件番号 | 87817365 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】