マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
モンパルナスの詳しい情報。こだわりの条件の中でもニーズの高い角部屋になります。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。バルコニーがある物件です。さいたま市北区に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 101 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩12分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩7分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩12分 |
||
賃料 | 7.6万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 45.14㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.0帖 / LDK 12.7帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2001年 3月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 9戸 | ||
入居可能日 | 2025年1月上旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | ペット相談 | ||
物件番号 | 90274431 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 10.8 万円 ・ 11.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目361-3 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩8分 東北本線「土呂」駅 徒歩18分
|
アパート
賃料 | 10.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目95-1 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩11分 埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩21分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩23分 |
【外観】