マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

東北本線土呂駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「押田ビル」。ヤオコー大宮盆栽町店まで徒歩4分です。家賃を10万円以下に抑えることができます。こだわりのある住まいを探している方、当社にお任せしませんか?豊富な賃貸情報と地域情報をご提供しておりますので、ご安心していただけます。ご要望やご不明な点など、お気軽にご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 514 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩8分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 43.00㎡ |
| 間取り |
2DK
DK 8.0帖 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1971年 1月(築55年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万7,600円 | ||
| 備考 | 室内設備はエアコン・追い焚きなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。こちらの物件はマンションです。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。さいたま市北区や東北本線土呂駅付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください。まずはお問い合わせからお待ちしております。 | ||
| 物件番号 | 100052916 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月20日 | 次回更新予定日 | 2026年2月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
