マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広さが十分な2LDKのお住まいは、間取りにも余裕があり快適です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 438 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩5分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 9万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 55.10㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 2室 / LDK 1室 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1990年 1月(築32年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2022年8月5日予定 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:当社指定火災保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:7,700円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス / 日当たり良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「グランドメゾン」:さいたま市北区エリアの新居にピッタリ。生活必需品や健康食品など買い物も「ドラッグセイムス宮原西口薬局」が近くにある(368m)ので、移動時間を短縮する事ができます。 | ||
物件番号 | 42883037 | ||
情報公開日 | 2022年8月1日 | 次回更新予定日 | 2022年8月15日 |
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】