マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

社会人1年目の方におすすめ。きれいなワンルームです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 38-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩8分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅 徒歩18分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 18.72㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2006年 2月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年1月下旬予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:10,000円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 単身者入居 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ1口 / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング代:4万9,500円 鍵交換代:1万7,600円 | ||
| 備考 | 暮らしに嬉しい一口コンロ付きのお住まいになっています。入居を急ぐ方にも当物件でしたら現在空き部屋なので一押しです。階層差の移動に便利なエレベーターがついています。利便性の高い暮らしをするならさいたま市北区でいかがでしょうか。 | ||
| 物件番号 | 44451913 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 3.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目36-8 | ||
| 交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩6分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩19分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩20分 |
||
【間取り】