店舗事務所
賃料 |
19.8万円 | 交通 | 京浜東北線 「さいたま新都心」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目 394-2 | |
専有面積 | 72.59㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築28年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
賃料は19.8万円です。車を2台まで停めることができる駐車場付き。敷地内に駐車場の空きがあるため、車を所有している方はご検討ください。美容室向けなので、店内が綺麗です。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。トラブル防止の為、飲食不可とさせていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目 394-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「さいたま新都心」駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 19.8万円 | 坪単価 | 0.9万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 72.59㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1995年 1月(築28年) | 現況 | 居住中 |
入居可能日 | 2023年9月下旬予定 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険期間:3年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:7,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 事務所可 / クリニック向け / 重飲食不可 / 飲食不可 / 即営業可 / 静かな環境 / 美容室向け / 物販向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
賃貸保証等:加入要(指定保証会社加入。) 東京電力・公営水道・本下水。 ミニキッチン・照明器具・温水洗浄便座(残置物です) 動力のエアコンは使用不可。(動力無し) 業種相談可能(飲食は不可です。) |
||
物件番号 | 63141990 | 取引態様 | 代理 |
情報公開日 | 2023年9月30日 | 次回更新予定日 | 2023年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】