お問い合わせはこちら
048-665-0361
事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「北原ビル」のここがイチオシ。居住者用の駐輪場が付いている物件です。駅近くに立地する物件で、徒歩15分程でアクセスできます。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。設備・環境ともに良い19.8万円の物件です。車所有の方にはうれしい、駐車場スペースがありの物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目 263-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅
徒歩15分 東北本線 「土呂」駅 徒歩17分 京浜東北線 「大宮」駅 徒歩30分 バス10分 警察学校入り口下車 徒歩1分 |
||
賃料 | 19.8万円 | 坪単価 | |
管理費 | 33,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 150万円 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 退去時150万円 |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 97.32㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1994年 3月(築30年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | エレベーター / 耐震構造 / 電気有 / 駐輪場 / エアコン / BS / インターネット対応 | ||
その他条件 | |||
備考 | 保証金償却:解約時150.00万円 その他償却条件:室内原状回復工事完了し債務完済後 更新料:なし 賃貸保証:利用可 全保連 | ||
物件番号 | 88740869 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】