店舗事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「nohara Ⅰ」のここがイチオシ。駅から徒歩9分にある物件なので、電車利用が多い方にオススメです。エアコン付き物件なので、湿度を下げることができます。2022年11月完成、まだまだ新しい築浅物件。こちらは賃料8.8万円の物件です。24時間利用可能の為、非常に便利です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目 1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩9分 バス25分 仲屋前下車 徒歩1分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅 徒歩6分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩11分 |
||
賃料 | 8.8万円 | 坪単価 | |
管理費 | 3,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
専有面積 | 14.95㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2022年 11月(築1年) | 現況 | 完成済み |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / 24時間利用可能 / 電気有 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 総賃料の100% | ||
物件番号 | 88592212 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】