店舗事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の千宝ビル。賃料は26.4万円です。暑い夏、寒い冬には必須のエアコンが付いています。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。美容室向けなので、店内が綺麗です。便利な場所に位置している好立地。歯科向けの物件なので、歯医者に適した物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目 109-20 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅
徒歩1分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「加茂宮」駅 徒歩12分 高崎線 「宮原」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 26.4万円 | 坪単価 | |
管理費 | 11,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 5ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 99.92㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1996年 3月(築28年) | 現況 | 居住中 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 好立地 / 美容室向け / 電気有 / バス・トイレ別 / エアコン | ||
その他条件 | 短期違約金1年未満:52万8,000円 短期違約金2年未満:26万4,000円 | ||
備考 | 短期違約金1年未満:528,000円 短期違約金2年未満:264,000円 更新料:新賃料 1ヶ月 賃貸保証:加入要 全保連株式会社 保証料 家賃総額の100% 年間保証料委託料家賃等総額の10% | ||
物件番号 | 88526336 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
店舗事務所
賃料 | 28.6 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目25-9 | ||
交通 |
東北本線「土呂」駅 徒歩4分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩17分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩22分 |
【外観】