事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

重飲食不可。学習塾不可。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 514 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「土呂」駅
徒歩8分 東武野田線 「大宮公園」駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 14万円 | 坪単価 | 0.56万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 専有面積 | 82.50㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1971年 1月(築55年) | 現況 | 賃貸中 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:USENテナント保証、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 都市ガス / 事務所可 / 重飲食不可 / 男女トイレ別 / トイレ共同 / エアコン | ||
| その他条件 | カギ交換代:1万7,600円 | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「押田ビル」です。アクセスの良い徒歩8分・賃料14万円(共益費込み)の物件です。 | ||
| 物件番号 | 62891769 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2026年2月14日 | 次回更新予定日 | 2026年2月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(5)第19685号 |
||
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】