アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いているルーナクレシェンテのご紹介です。築5年の設備が充実した物件となっています。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。オートロック付き物件には部外者が無断で立ち入る事がないという安心感があります。駅から徒歩10分圏内に位置する物件です。投資の判断基準になる利回り。6.5%の表面利回りです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩10分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「東宮原」駅 徒歩19分 川越線 「日進」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1億980万円 | 表面利回り | 6.50% |
想定年間収入 | 713.7万円 (59.475万円/月) | 築年月(築年数) | 2018年 10月(築5年) |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 221.94㎡ | 土地面積 | 152.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 居住中 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 1戸所有者使用中 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87774480 |
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社不動産管理システム 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12-4 101 埼玉県知事(4)第19685号 |
048-665-0361
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】